Topplista 'politiker'
Upptäck vem som är mest populär: politiker – framröstade av våra besökare. Rösta på din favorit och påverka listan! Klicka och läs om dom och deras stjärntecken. Hitta din favoritkändis!.
Visa bara svensk politiker
Kändis | Medel | Rösta: Hur mycket gillar du? |
31. Helmut Kohl | 2.75 (4) | |
32. Lars Leijonborg | 3 (8) | |
33. Amanda Lind | 2 (2) | |
34. Donald Trump | 3.28 (78) | |
35. Ebba Busch | 2.33 (3) |
36. Garri Kasparov | 2.33 (3) | |
37. Volodymyr Zelensky Zelenskyj | 1.5 (2) | |
38. Ulf Kristersson | 1.5 (2) | |
39. Daniel Helldén | 1.5 (2) | |
40. Maud Olofsson | 2.93 (15) | |
41. Johan Pehrson | 1 (2) | |
42. Michael Bloomberg | 2 (4) | |
43. Fredrik Reinfeldt | 2.81 (21) | |
44. George W. Bush | 2.14 (7) | |
45. Göran Persson | 2.73 (33) |
Sök kändis
Hitta kändis och rösta
Dagens födelsedag
- Anja Pärson
- 44 år
- 28 April 1981
Sök kändis
Hitta kändis och rösta