Topplista 'politiker'
Upptäck vem som är mest populär: politiker – framröstade av våra besökare. Rösta på din favorit och påverka listan! Klicka och läs om dom och deras stjärntecken. Hitta din favoritkändis!.
Visa bara svensk politiker
Kändis | Medel | Rösta: Hur mycket gillar du? |
46. Anna Kinberg Batra | 2.1 (10) | |
47. Silvio Berlusconi | 1.75 (8) | |
48. Guido Westerwelle | 0 (0) | |
49. Marine Le Pen | 0 (0) | |
50. Mona Sahlin | 0 (0) |
51. Anders Borg | 0 (0) | |
52. Annie Lööf | 0 (0) | |
53. John McCain | 0 (0) | |
54. Horst Seehofer | 0 (0) |
Sök kändis
Hitta kändis och rösta
Dagens födelsedag
- Anja Pärson
- 44 år
- 28 April 1981
Sök kändis
Hitta kändis och rösta